100 кВт
Huawei
| Потужність | 100 кВт |
| Виробник | Huawei |
| Макс. вхідна напруга | 1100 В |
| Макс. струм на кожен MPPT | 30 А |
| Макс. струм КЗ на кожен MPPT | 40 А |
| Стартова напруга | 200 В |
| Роб. діапазон напруги MPP | 200 В~1000 В |
| Номінальна напруга DC | 600 В |
| Макс. к-сть вводів | 2 |
| К-сть MPP трекерів | 10 |
| Габарити | 1035x700x365 мм |
| Вага | 93 кг |
Відгуків немає, поки що