| Мощность | 100 кВт |
| Производитель | Huawei |
| Макс. входное напряжение | 1100 В |
| Макс. ток на каждый MPPT | 30 А |
| Макс. ток КЗ на каждый MPPT | 40 А |
| Стартовое напряжение | 200 В |
| Роб. диапазон напряжения MPP | 200 В~1000 В |
| Номинальное напряжение DC | 600 В |
| Макс. кол-во вводов | 2 |
| Кол-во MPP трекеров | 10 |
| Габариты | 1035x700x365 мм |
| Вес | 93 кг |
UA_Sheet_100KTL-M2_20230623_210x297
Отзывов пока еще нет