| Мощность | 10 кВт |
| Производитель | Huawei |
| Макс. входное напряжение | 1100 В |
| Макс. ток на каждый MPPT | 11 А |
| Макс. ток КЗ на каждый MPPT | 15 А |
| Стартовое напряжение | 200 В |
| Роб. диапазон напряжения MPP | 140 В ~ 980 В |
| Номинальное напряжение DC | 600 В |
| Макс. кол-во вводов | 1 |
| Кол-во MPP трекеров | 2 |
| Габариты | 525x470x146.5 мм |
| Вес | 17 кг |
Отзывов пока еще нет