10 кВт
Huawei
| Потужність | 10 кВт |
| Виробник | Huawei |
| Макс. вхідна напруга | 1100 В |
| Макс. струм на кожен MPPT | 11 А |
| Макс. струм КЗ на кожен MPPT | 15 А |
| Стартова напруга | 200 В |
| Роб. діапазон напруги MPP | 140 В ~ 980 В |
| Номінальна напруга DC | 600 В |
| Макс. к-сть вводів | 1 |
| К-сть MPP трекерів | 2 |
| Габарити | 525x470x146.5 мм |
| Вага | 17 кг |
Відгуків немає, поки що